Plan d'entretien Audi
Intervalles indicatifs par motorisation — vidange, filtres, freins, distribution, contrôle technique. Ces valeurs sont des estimations compilées à partir de sources publiques, à vérifier au carnet d'entretien exact de ton véhicule (la distribution en particulier varie beaucoup selon le moteur précis).
Audi — Essence
| Entretien | Intervalle |
|---|---|
| Vidange moteur + filtre à huile | 15 000 km ou 12 mois |
| Filtre à air | 30 000 km ou 24 mois |
| Filtre d'habitacle (pollen) | 15 000 km ou 12 mois |
| Contrôle des plaquettes de frein | 30 000 km ou 24 mois |
| Liquide de frein | 24 mois |
| Liquide de refroidissement | 48 mois |
| Courroie/chaîne de distribution (intervalle variable, à vérifier au carnet) | 100 000 km ou 84 mois |
| Contrôle technique | 24 mois |
Source : Estimation indicative d'après le programme d'entretien fixe du groupe Volkswagen (Audi TFSI/TDI) (2026)
Audi — Diesel
| Entretien | Intervalle |
|---|---|
| Vidange moteur + filtre à huile | 15 000 km ou 12 mois |
| Filtre à air | 30 000 km ou 24 mois |
| Filtre d'habitacle (pollen) | 15 000 km ou 12 mois |
| Contrôle des plaquettes de frein | 30 000 km ou 24 mois |
| Liquide de frein | 24 mois |
| Liquide de refroidissement | 48 mois |
| Courroie/chaîne de distribution (intervalle variable, à vérifier au carnet) | 100 000 km ou 84 mois |
| Contrôle technique | 24 mois |
Source : Estimation indicative d'après le programme d'entretien fixe du groupe Volkswagen (Audi TFSI/TDI) (2026)
Audi — Hybride
| Entretien | Intervalle |
|---|---|
| Vidange moteur + filtre à huile | 15 000 km ou 12 mois |
| Filtre à air | 30 000 km ou 24 mois |
| Filtre d'habitacle (pollen) | 15 000 km ou 12 mois |
| Contrôle des plaquettes de frein | 30 000 km ou 24 mois |
| Liquide de frein | 24 mois |
| Liquide de refroidissement | 48 mois |
| Courroie/chaîne de distribution (intervalle variable, à vérifier au carnet) | 100 000 km ou 84 mois |
| Contrôle technique | 24 mois |
Source : Estimation indicative d'après le programme d'entretien fixe du groupe Volkswagen (Audi TFSI/TDI) (2026)
Audi — Électrique
| Entretien | Intervalle |
|---|---|
| Filtre d'habitacle (pollen) | 15 000 km ou 12 mois |
| Contrôle des plaquettes de frein | 40 000 km ou 24 mois |
| Liquide de frein | 24 mois |
| Liquide de refroidissement (batterie / moteur) | 60 mois |
| Huile de réducteur (intervalle variable, à vérifier au carnet) | 120 000 km |
| Contrôle technique | 24 mois |
Source : Estimation indicative d'après le programme d'entretien fixe du groupe Volkswagen (Audi TFSI/TDI) (2026)
Suis l'entretien réel de ta Audi
Importe ce plan en un clic, ajoute tes entretiens réels au fil de l'eau, et obtiens un score de confiance vérifiable à présenter le jour de la revente.
Créer mon carnet gratuitement